| Institution name: | Urnik FGG, šol. l. 2025/26, zimski semester (MP) |
|---|
| Comments: |
|---|
Table of contents
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | Ambrožič Tomaž, Kuhar Miran GIUN 1 Geodezija (P) J-I/2 |
--- | --- |
| 12-13 | --- | --- | <-- span -->--- | Ambrožič Tomaž, Kuhar Miran GIUN 1 Geodezija (P) J-IV/7 |
|
| 13-14 | --- | --- | --- | Ambrožič Tomaž, Koler Božo GIG II 2 Geodezija v inženirstvu II (P) J-IV/2 |
<-- span -->
|
| 14-15 | --- | --- | GIG II 1/1 - I, GIG II 2 - I Zagotavljanje kakovosti geodetske izmere (P), [izbirni] J-IV/4 |
<-- span -->
--- | |
| 15-16 | --- | --- | --- | <-- span -->--- | |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | Antolinc David, Štukovnik Petra, Turk Tilen GR 1/4 Gradiva (LV) L-01 |
Antolinc David, Štukovnik Petra, Turk Tilen GR 1/1 Gradiva (LV) L-01 |
| 9-10 | --- | --- | --- | <-- span --> <-- span -->||
| 10-11 | --- | --- | --- | <-- span --> <-- span -->||
| 11-12 | --- | --- | --- | <-- span --> <-- span -->||
| 12-13 | --- | --- | --- | Antolinc David, Štukovnik Petra, Turk Tilen GR 1/3 Gradiva (LV) L-01 |
Antolinc David, Štukovnik Petra, Turk Tilen GR 1/2 Gradiva (LV) L-01 |
| 13-14 | --- | --- | --- | <-- span --> <-- span -->||
| 14-15 | --- | --- | --- | <-- span --> <-- span -->||
| 15-16 | --- | --- | --- | <-- span --> <-- span -->||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | Atanasova Nataša, Rusjan Simon, Žagar Dušan VOI 1 Uvod v okoljsko inženirstvo (P) in (S) H-101 |
Atanasova Nataša, Krzyk Mario, Kozelj Daniel VOI II 1 Vodovod in priprava pitne vode (P) H-201 |
Krzyk Mario, Atanasova Nataša VOI II 2 - modul H, VOI II 2 - modul OI Kanalizacija in čiščenje odpadnih voda (P) H-201 |
--- |
| 9-10 | --- | <-- span --> <-- span --> <-- span -->--- | |||
| 10-11 | --- | <-- span --> <-- span --> <-- span -->--- | |||
| 11-12 | --- | <-- span -->--- | --- | VOI II 2 - modul H, VOI II 2 - modul OI Vodnogospodarski sistemi (S) H-104 |
|
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | Kryžanowski Andrej, Žagar Dušan, Atanasova Nataša, Turk Žiga, Dolšek Matjaž, Rijavec Robert, Pulko Boštjan, Bratina Sebastjan, Klinc Robert, Kozelj Daniel, Zupan Dejan, Košir Mitja, Bosiljkov Vlatko, Bokan-Bosiljkov Violeta, Sterle Oskar, Čok Gregor, Savšek Simona, Lisec Anka, Kozmus Trajkovski Klemen, Jaklič Gašper, Može Primož Senat |
--- | --- |
| 15-16 | OG 2/1 - I1 Oskrba s pitno vodo [izbirni], (P) in (S) J-IV/9 |
--- | <-- span -->--- | --- | |
| 16-17 | <-- span -->Banovec Primož, Radinja Matej, Atanasova Nataša zunanji izbirni-2 Oskrba s pitno vodo H-104 |
<-- span -->
--- | --- | ||
| 17-18 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| 18-19 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | Dolšek Matjaž, Babič Anže ST II 1 Projektiranje nosilnih konstrukcij stavb (Potres) (P) in (S) J-IV/8 RU |
--- | Babič Anže, Fazarinc Neja GR 3/2 Osnove potresnega inženirstva (LV) J-I/4 RU |
VOI 3 Osnove potresnega inženirstva (LV) J-II/3 RU |
| 9-10 | --- | <-- span -->--- | <-- span --> <-- span -->|||
| 10-11 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| 11-12 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| 12-13 | --- | --- | Dolšek Matjaž, Babič Anže, Fazarinc Neja GR II GK 2 Dinamika gradbenih konstrukcij in potresno inženirstvo (P) J-IV/2 |
--- | --- |
| 13-14 | Dolšek Matjaž, Babič Anže, Fazarinc Neja GR II GK 2 Dinamika gradbenih konstrukcij in potresno inženirstvo (P) J-IV/4 |
--- | <-- span -->Dolšek Matjaž, Babič Anže, Fazarinc Neja GR II GK 2 Dinamika gradbenih konstrukcij in potresno inženirstvo (LV) J-II/3 RU |
--- | |
| 14-15 | <-- span -->--- | Fazarinc Neja, Babič Anže E 1, E 5, E 6, E 9, E 10, E 11 Structural Dynamics and Earthquake Engineering (Fundamentals of Earthquake Engineering) (LV) J-305 |
<-- span -->
--- | ||
| 15-16 | --- | --- | <-- span --> <-- span -->--- | ||
| 16-17 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | Banovec Primož, Radinja Matej, Atanasova Nataša zunanji izbirni-2 Oskrba s pitno vodo H-104 |
--- | --- | --- |
| 17-18 | Kryžanowski Andrej, Banovec Primož zunanji izbirni-1 Naravne nesreče in njihov vpliv na okolje, prostor in družbo J-IV/7 |
<-- span -->
--- | --- | --- | |
| 18-19 | <-- span --> <-- span -->--- | --- | --- | ||
| 19-20 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | VOI II 1, GR II GH 1 Hidrološko modeliranje (LV) H-104 |
--- | --- | VOI II 1, GR II GH 1 Hidrološko modeliranje (LV) H-104 |
GR 3/2 Inženirska hidrotehnika (V) J-305 |
| 11-12 | <-- span -->--- | --- | <-- span --> <-- span -->|||
| 12-13 | --- | GR 3/1 Inženirska hidrotehnika (V) J-I/4 RU |
VOI 3 Vodne gradnje (V) H-001 |
--- | --- |
| 13-14 | --- | <-- span -->E 1, E 2, E 3, E 6, E 8, E 10 Introduction to drainage engineering (V) H-201 |
--- | --- | |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | GR 3 Inženirska hidrotehnika (S) J-III/6 RU |
--- | --- | Mikoš Matjaž, Bezak Nejc zunanji izbirni-3 Trajnostno inženirstvo H-001 |
--- |
| 17-18 | --- | --- | --- | <-- span -->--- | |
| 18-19 | --- | --- | --- | <-- span -->--- | |
| 19-20 | --- | --- | --- | <-- span -->--- | |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | Bokan-Bosiljkov Violeta, Bosiljkov Vlatko, Štukovnik Petra GR 1 Gradiva (P) J-I/1 |
Bokan-Bosiljkov Violeta, Bosiljkov Vlatko, Štukovnik Petra GR 1 Gradiva (P) J-I/1 |
--- | --- |
| 11-12 | --- | <-- span --> <-- span -->--- | --- | ||
| 12-13 | Bokan-Bosiljkov Violeta, Kolbl Repinc Sabina VOI 2 Gospodarjenje s sekundarnimi in odpadnimi snovmi (P) H-101 |
--- | --- | --- | --- |
| 13-14 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | |
| 14-15 | <-- span -->--- | Kryžanowski Andrej, Žagar Dušan, Atanasova Nataša, Turk Žiga, Dolšek Matjaž, Rijavec Robert, Pulko Boštjan, Bratina Sebastjan, Klinc Robert, Kozelj Daniel, Zupan Dejan, Košir Mitja, Bosiljkov Vlatko, Bokan-Bosiljkov Violeta, Sterle Oskar, Čok Gregor, Savšek Simona, Lisec Anka, Kozmus Trajkovski Klemen, Jaklič Gašper, Može Primož Senat |
--- | --- | |
| 15-16 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 16-17 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | Grabrijan Tanja, Bončina Nina GIUN 2 Daljinsko zaznavanje in fotogrametrija (LV) J-IV/8 RU |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | <-- span -->|
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | <-- span -->|
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | <-- span -->|
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | Bokan-Bosiljkov Violeta, Bosiljkov Vlatko, Štukovnik Petra GR 1 Gradiva (P) J-I/1 |
Bokan-Bosiljkov Violeta, Bosiljkov Vlatko, Štukovnik Petra GR 1 Gradiva (P) J-I/1 |
--- | --- |
| 11-12 | --- | <-- span --> <-- span -->--- | --- | ||
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | Kryžanowski Andrej, Žagar Dušan, Atanasova Nataša, Turk Žiga, Dolšek Matjaž, Rijavec Robert, Pulko Boštjan, Bratina Sebastjan, Klinc Robert, Kozelj Daniel, Zupan Dejan, Košir Mitja, Bosiljkov Vlatko, Bokan-Bosiljkov Violeta, Sterle Oskar, Čok Gregor, Savšek Simona, Lisec Anka, Kozmus Trajkovski Klemen, Jaklič Gašper, Može Primož Senat |
--- | --- |
| 15-16 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 16-17 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | GR II NG 1, GR II GH 1 Metode končnih elementov v gradbeništvu (LV) J-III/6 RU |
--- |
| 9-10 | --- | --- | --- | <-- span -->--- | |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | GR II GK 1 Metode končnih elementov v gradbeništvu (LV) J-I/3 RU |
--- | --- |
| 12-13 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | GR II GK 1, GR II NG 1, GR II GH 1 Metode končnih elementov v gradbeništvu (P) J-III/5 |
--- | --- | --- |
| 15-16 | Brank Boštjan, Dolšek Matjaž GR 1 Uvod v gradbeništvo (P) J-I/1 |
<-- span -->
--- | --- | --- | |
| 16-17 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | |
| 17-18 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | Bratina Sebastjan, Lopatič Jože, Saje Drago GR II GK 2 Izbrana poglavja iz masivnih konstrukcij (P) J-III/2 |
--- | --- | Bratina Sebastjan, Ogrin Anita ST II 1 Projektiranje nosilnih konstrukcij stavb (Beton) (P) in (S) J-IV/8 RU |
--- |
| 11-12 | <-- span -->--- | --- | <-- span -->--- | ||
| 12-13 | <-- span -->OG 3 Masivni objekti (P) J-III/5 |
--- | <-- span -->--- | ||
| 13-14 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| 14-15 | --- | --- | Kryžanowski Andrej, Žagar Dušan, Atanasova Nataša, Turk Žiga, Dolšek Matjaž, Rijavec Robert, Pulko Boštjan, Bratina Sebastjan, Klinc Robert, Kozelj Daniel, Zupan Dejan, Košir Mitja, Bosiljkov Vlatko, Bokan-Bosiljkov Violeta, Sterle Oskar, Čok Gregor, Savšek Simona, Lisec Anka, Kozmus Trajkovski Klemen, Jaklič Gašper, Može Primož Senat |
--- | --- |
| 15-16 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 16-17 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | OG 1/4, OG 1/5, OG 1/6 Fizika (OG) (V) J-I/2 |
--- |
| 9-10 | --- | --- | --- | <-- span -->--- | |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | Jerala Lenart, Brenčič Žiga OG 1 Fizika (OG) (dodatne vaje) J-II/6 |
--- | --- | --- |
| 16-17 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | OG 1 Inženirska komunikacija (P) J-I/1 |
--- | --- |
| 9-10 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | GR II NG 2 Informacijsko modeliranje zgradb (P), (S), (V) in (LV) J-II/3 RU |
--- | --- |
| 13-14 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 14-15 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 15-16 | --- | GR 2/1 - I, GR 3/1 - I Digitalno načrtovanje (P), [izbirni] J-I/3 RU |
<-- span -->
--- | --- | |
| 16-17 | --- | <-- span --> <-- span -->--- | --- | ||
| 17-18 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | Golob Peter, Cibic Damir GIG 3 Ekonomika in management v geodeziji (V) J-IV/8 RU |
--- | --- | --- |
| 13-14 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| 14-15 | --- | --- | Golob Peter, Cibic Damir GIG 3 Ekonomika in management v geodeziji (V) J-IV/8 RU |
--- | --- |
| 15-16 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | GR 2 Tehnologija (S) in (V) J-II/5 |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | <-- span -->|
| 10-11 | Čas Bojan, Srdić Aleksander OG 3 Tehnološki procesi (V) J-IV/9 |
--- | --- | --- | <-- span -->|
| 11-12 | <-- span -->--- | OG 3, modul O Zagotavljanje in kontrola kakovosti (P) J-III/2 |
--- | Čas Bojan, Kryžanowski Andrej GR 2 Tehnologija (P) J-III/5 |
|
| 12-13 | <-- span -->--- | <-- span -->--- | <-- span -->|||
| 13-14 | GR II NG 1 Operativno planiranje in spremljanje projektov (P) J-III/3 |
--- | --- | --- | --- |
| 14-15 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | Dugar Gregor, Čeh Marjan, Renko Jernej GIUN 1 Zakonodaja upravljanja nepremičnin (P) J-IV/7 |
GIG II 2 Množično vrednotenje nepremičnin (P) J-IV/5 RU |
--- |
| 9-10 | --- | --- | <-- span --> <-- span -->--- | ||
| 10-11 | Čeh Marjan, Renko Jernej GIUN 1 Zakonodaja upravljanja nepremičnin (V), (del vaj poteka v J-IV/7, del vaj pa v J-I/3 RU) J-IV/7 |
--- | Čeh Marjan, Drobne Samo GIUN 2 Geografski informacijski sistemi (P) in (S) J-I/4 RU |
--- | --- |
| 11-12 | <-- span -->Čeh Marjan, Triglav Čekada Mihaela GIG 3 Ekonomika in management v geodeziji (P) J-IV/3 |
<-- span -->
--- | --- | ||
| 12-13 | --- | --- | Čeh Marjan, Triglav Čekada Mihaela GIG 3 Ekonomika in management v geodeziji (P) J-IV/3 |
--- | --- |
| 13-14 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 14-15 | --- | Čeh Marjan, Drobne Samo GIUN 2 Geografski informacijski sistemi (P) J-IV/6 |
--- | --- | --- |
| 15-16 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | Češarek Kolšek Jerneja, Saje Drago GR II GK 2 Izbrana poglavja iz masivnih konstrukcij (LV), (prvi del v J-IV/3, potem pa v J-I/3 RU) J-I/3 RU |
--- | --- | --- |
| 13-14 | OG 3 Masivni objekti (V) J-IV/9 |
<-- span -->
--- | --- | --- | |
| 14-15 | <-- span --> <-- span -->--- | --- | --- | ||
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | OG 2 Trdnost (V) J-I/2 |
--- | --- |
| 9-10 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 10-11 | --- | --- | <-- span -->--- | GR II GK 2 Verjetnostne metode in zanesljivost konstrukcij (LV) J-I/4 RU |
|
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | <-- span -->|
| 12-13 | --- | --- | --- | VOI 2 Osnove mehanike (V) J-IV/4 |
--- |
| 13-14 | --- | --- | --- | <-- span -->--- | |
| 14-15 | --- | --- | --- | <-- span -->--- | |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | zunaj 1 UA (FA) J-II/2 |
--- | --- |
| 14-15 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 15-16 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | E 2, E 4, E 7, E 11 Urban planning (P) J-IV/4 |
| 12-13 | zunaj 1 PINGC (FA) J-IV/3 |
--- | --- | --- | <-- span -->|
| 13-14 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | |
| 14-15 | --- | --- | Kryžanowski Andrej, Žagar Dušan, Atanasova Nataša, Turk Žiga, Dolšek Matjaž, Rijavec Robert, Pulko Boštjan, Bratina Sebastjan, Klinc Robert, Kozelj Daniel, Zupan Dejan, Košir Mitja, Bosiljkov Vlatko, Bokan-Bosiljkov Violeta, Sterle Oskar, Čok Gregor, Savšek Simona, Lisec Anka, Kozmus Trajkovski Klemen, Jaklič Gašper, Može Primož Senat |
--- | --- |
| 15-16 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 16-17 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | zunaj 2 TGIK (FA) J-IV/9 |
--- | --- |
| 16-17 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | GIG 2 - I3, GIG 3 - I3 Programiranje J-IV/3 |
--- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | GIG 2 - I3, GIG 3 - I3 Programiranje (V), [izbirni] J-IV/8 RU |
--- | --- | --- | --- |
| 17-18 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | |
| 18-19 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.6 on 11/13/25 8:20 AM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | E 1, E 5, E 6, E 9, E 10, E 11 Structural Dynamics and Earthquake Engineering (Fundamentals of Earthquake Engineering) (P) J-IV/4 |
Dolšek Matjaž, Babič Anže ST II 1 Projektiranje nosilnih konstrukcij stavb (Potres) (P) in (S) J-IV/8 RU |
GR 3 Osnove potresnega inženirstva (P) J-III/3 |
