| Institution name: | Urnik FGG, šol. l. 2025/26, letni semester (MP) |
|---|
| Comments: |
|---|
Table of contents
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | Kuhar Miran, Ambrožič Tomaž GIG 1 Detajlna izmera (P) J-IV/9 |
Ambrožič Tomaž, Koler Božo GIUN 3 - I2 Geodezija v inženirstvu (P) J-IV/3 |
--- |
| 9-10 | --- | --- | <-- span --> <-- span -->--- | ||
| 10-11 | Kuhar Miran, Ambrožič Tomaž GIG 1 Detajlna izmera (P) J-IV/9 |
--- | --- | <-- span -->--- | |
| 11-12 | <-- span -->VOI 1 Geodezija (P) J-IV/4 |
--- | GIUN 2 Geodetski instrumenti in metode (P) J-IV/2 |
--- | |
| 12-13 | --- | <-- span -->--- | <-- span -->--- | ||
| 13-14 | --- | --- | --- | <-- span -->--- | |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | Bokan-Bosiljkov Violeta, Štukovnik Petra, Turk Tilen, Bosiljkov Vlatko, Antolinc David OG 1/5, OG 1/6 Gradiva (LV) L-01 |
--- | --- |
| 11-12 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 12-13 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | Bokan-Bosiljkov Violeta, Bosiljkov Vlatko, Antolinc David, Štukovnik Petra, Turk Tilen OG 1/3, OG 1/4 Gradiva (LV) L-01 |
Antolinc David, Bokan-Bosiljkov Violeta, Štukovnik Petra VOI 1 Gradiva (P) J-I/1 |
Antolinc David, Bosiljkov Vlatko GR II GK 1 Prenova in preizkušanje konstrukcij (LV), (vaje se izvajajo v KPL in v J-??) J-I/3 RU |
GR 1/1 Stavbarstvo I (V) J-III/5 |
| 9-10 | --- | <-- span --> <-- span --> <-- span --> <-- span -->||||
| 10-11 | --- | <-- span -->Bosiljkov Vlatko, Antolinc David GR 1 Stavbarstvo I (P) J-I/1 |
--- | Štukovnik Petra, Turk Tilen, Antolinc David OG 1/1, OG 1/2 Gradiva (LV) L-01 |
|
| 11-12 | --- | --- | <-- span -->--- | <-- span -->||
| 12-13 | --- | --- | --- | Bosiljkov Vlatko, Antolinc David GR 1 Stavbarstvo I (P) J-I/1 |
<-- span -->
|
| 13-14 | ST II 1 Gradbena fizika (LV) L-01 |
--- | --- | --- | --- |
| 14-15 | <-- span -->Antolinc David, Bosiljkov Vlatko GR II GK 1 Prenova in preizkušanje konstrukcij (P) in (S) J-III/3 |
--- | --- | --- | |
| 15-16 | <-- span --> <-- span -->--- | --- | --- | ||
| 16-17 | <-- span --> <-- span -->--- | --- | --- | ||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | Krzyk Mario, Atanasova Nataša ERASMUS 1, ERASMUS 2, ERASMUS 3, ERASMUS 4, ERASMUS 6 Introduction to Sanitary Engineering (P) H-101 |
--- |
| 9-10 | --- | --- | --- | <-- span -->--- | |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | Krzyk Mario, Atanasova Nataša VOI II 1 Zaščita voda (P) in (S) H-201 |
--- | --- | Krzyk Mario, Atanasova Nataša VOI 2, GR 3, modul H Osnove zdravstvene hidrotehnike (P) H-001 |
Atanasova Nataša, Krzyk Mario ERASMUS 3, ERASMUS 4 Environmental Technologies (P) in (S) H-201 |
| 13-14 | <-- span -->--- | --- | <-- span --> <-- span -->|||
| 14-15 | <-- span -->--- | Bratina Sebastjan, Jaklič Gašper, Klinc Robert, Košir Mitja, Kozmus Trajkovski Klemen, Lisec Anka, Može Primož, Pulko Boštjan, Rijavec Robert, Savšek Simona, Sterle Oskar, Zupan Dejan, Turk Žiga, Žagar Dušan, Atanasova Nataša, Čok Gregor, Dolšek Matjaž, Kozelj Daniel, Kryžanowski Andrej, Šraj Mojca, Bokan-Bosiljkov Violeta, Bosiljkov Vlatko Senat |
--- | --- | |
| 15-16 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 16-17 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | Babič Anže, Isaković Tatjana, Janevski Antonio GR 2 Statika linijskih konstrukcij (P) in (V) J-II/5 |
--- | --- |
| 9-10 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 10-11 | Babič Anže, Isaković Tatjana, Janevski Antonio GR 2 Statika linijskih konstrukcij (P) in (V) J-I/2 |
--- | <-- span -->--- | Isaković Tatjana, Babič Anže GR II, GK 2, m IPSRPP - I3, GR II, GK 2, m MK - I1, GR II, GK 2, m MK - I2, GR II, GK 2, m JK - I2 Nelinearna potresna analiza armiranobetonskih mostov (P), (izbirni) J-III/3 |
|
| 11-12 | <-- span -->--- | --- | --- | <-- span -->||
| 12-13 | <-- span -->GR II, GK 2, m IPSRPP - I3, GR II, GK 2, m MK - I1, GR II, GK 2, m MK - I2, GR II, GK 2, m JK - I2 Nelinearna potresna analiza armiranobetonskih mostov (S), (izbirni) J-IV/8 RU |
--- | --- | --- | |
| 13-14 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| 14-15 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| 15-16 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | VOI II 1 Dreniranje in namakanje (LV) H-104 |
--- | --- | VOI II 1, GR II GH 1 Urejanje vodotokov (V) H-104 |
| 13-14 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| 14-15 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | Bokan-Bosiljkov Violeta, Bosiljkov Vlatko, Antolinc David, Štukovnik Petra, Turk Tilen OG 1/3, OG 1/4 Gradiva (LV) L-01 |
Antolinc David, Bokan-Bosiljkov Violeta, Štukovnik Petra VOI 1 Gradiva (P) J-I/1 |
--- | --- |
| 9-10 | --- | <-- span --> <-- span -->--- | --- | ||
| 10-11 | --- | <-- span -->Bokan-Bosiljkov Violeta, Štukovnik Petra, Turk Tilen, Bosiljkov Vlatko, Antolinc David OG 1/5, OG 1/6 Gradiva (LV) L-01 |
--- | --- | |
| 11-12 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 12-13 | Bokan-Bosiljkov Violeta, Bosiljkov Vlatko, Štukovnik Petra OG 1 Gradiva (P) J-III/5 |
--- | <-- span -->--- | --- | |
| 13-14 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | |
| 14-15 | <-- span -->--- | Bratina Sebastjan, Jaklič Gašper, Klinc Robert, Košir Mitja, Kozmus Trajkovski Klemen, Lisec Anka, Može Primož, Pulko Boštjan, Rijavec Robert, Savšek Simona, Sterle Oskar, Zupan Dejan, Turk Žiga, Žagar Dušan, Atanasova Nataša, Čok Gregor, Dolšek Matjaž, Kozelj Daniel, Kryžanowski Andrej, Šraj Mojca, Bokan-Bosiljkov Violeta, Bosiljkov Vlatko Senat |
--- | --- | |
| 15-16 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 16-17 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | Grabrijan Tanja, Bončina Nina GIG II 1 Daljinsko zaznavanje in fotogrametrija II (LV) J-I/3 RU |
--- | --- | --- | --- |
| 11-12 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | |
| 12-13 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | |
| 13-14 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | Bokan-Bosiljkov Violeta, Štukovnik Petra, Turk Tilen, Bosiljkov Vlatko, Antolinc David OG 1/5, OG 1/6 Gradiva (LV) L-01 |
--- | --- |
| 11-12 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 12-13 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | Božiček David, Bosiljkov Vlatko GR 3, modul S Prenova stavb (LV) J-IV/6 |
--- | --- |
| 15-16 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | Bokan-Bosiljkov Violeta, Bosiljkov Vlatko, Antolinc David, Štukovnik Petra, Turk Tilen OG 1/3, OG 1/4 Gradiva (LV) L-01 |
--- | Antolinc David, Bosiljkov Vlatko GR II GK 1 Prenova in preizkušanje konstrukcij (LV), (vaje se izvajajo v KPL in v J-??) J-I/3 RU |
--- |
| 9-10 | --- | <-- span -->--- | <-- span -->--- | ||
| 10-11 | --- | <-- span -->Bosiljkov Vlatko, Antolinc David GR 1 Stavbarstvo I (P) J-I/1 |
--- | --- | |
| 11-12 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 12-13 | Bokan-Bosiljkov Violeta, Bosiljkov Vlatko, Štukovnik Petra OG 1 Gradiva (P) J-III/5 |
--- | --- | Bosiljkov Vlatko, Antolinc David GR 1 Stavbarstvo I (P) J-I/1 |
--- |
| 13-14 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | |
| 14-15 | <-- span -->Antolinc David, Bosiljkov Vlatko GR II GK 1 Prenova in preizkušanje konstrukcij (P) in (S) J-III/3 |
Bratina Sebastjan, Jaklič Gašper, Klinc Robert, Košir Mitja, Kozmus Trajkovski Klemen, Lisec Anka, Može Primož, Pulko Boštjan, Rijavec Robert, Savšek Simona, Sterle Oskar, Zupan Dejan, Turk Žiga, Žagar Dušan, Atanasova Nataša, Čok Gregor, Dolšek Matjaž, Kozelj Daniel, Kryžanowski Andrej, Šraj Mojca, Bokan-Bosiljkov Violeta, Bosiljkov Vlatko Senat |
--- | --- | |
| 15-16 | Bosiljkov Vlatko, Košir Mitja GR 3, modul S Prenova stavb (P) J-III/5 |
<-- span -->
<-- span -->
--- | --- | ||
| 16-17 | <-- span --> <-- span --> <-- span -->--- | --- | |||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | Božiček David, Bosiljkov Vlatko GR 3, modul S Prenova stavb (LV) J-IV/6 |
--- | --- |
| 15-16 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | GR 3, modul K Ploskovne konstrukcije (P) J-305 |
GR II, GK 1 - I2, GR II, GK 2, m JK - I2 Lupinaste konstrukcije (P), (izbirni) J-III/4 |
--- | --- | GR II, GK 1 - I2, GR II, GK 2, m JK - I2 Lupinaste konstrukcije (LV), (izbirni) J-I/4 RU |
| 9-10 | <-- span --> <-- span -->--- | --- | <-- span -->|||
| 10-11 | <-- span -->--- | GR 3, modul K Ploskovne konstrukcije (LV) J-III/2 |
--- | --- | |
| 11-12 | --- | --- | <-- span -->Brank Boštjan, Isaković Tatjana, Gams Matija GR II, GK 2, modul IPSRPPK Interdisciplinarni seminar računalniško podprtega projektiranja konstrukcij (S) in (LV) J-II/3 RU |
--- | |
| 12-13 | --- | --- | --- | <-- span -->--- | |
| 13-14 | --- | --- | Brank Boštjan, Isaković Tatjana, Gams Matija GR II, GK 2, modul IPSRPPK Interdisciplinarni seminar računalniško podprtega projektiranja konstrukcij (S) in (LV) J-II/3 RU |
<-- span -->
--- | |
| 14-15 | --- | --- | <-- span --> <-- span -->--- | ||
| 15-16 | --- | --- | <-- span --> <-- span -->--- | ||
| 16-17 | --- | --- | <-- span --> <-- span -->--- | ||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | GR II, GK 2, m MK Seminar iz projektiranja masivnih konstrukcij (S) J-II/3 RU |
--- | --- |
| 9-10 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 10-11 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | GR 3, modul K Masivne konstrukcije (P) J-III/2 |
--- | --- | --- |
| 13-14 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| 14-15 | --- | --- | Bratina Sebastjan, Jaklič Gašper, Klinc Robert, Košir Mitja, Kozmus Trajkovski Klemen, Lisec Anka, Može Primož, Pulko Boštjan, Rijavec Robert, Savšek Simona, Sterle Oskar, Zupan Dejan, Turk Žiga, Žagar Dušan, Atanasova Nataša, Čok Gregor, Dolšek Matjaž, Kozelj Daniel, Kryžanowski Andrej, Šraj Mojca, Bokan-Bosiljkov Violeta, Bosiljkov Vlatko Senat |
--- | --- |
| 15-16 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 16-17 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | GR II, GK 1 - I4, GR II, GK 2, m IPSRPP - I1, GR II, GK 2, m MK - I2, GR II, GK 2, m JK - I1 Uporaba velikih jezikovnih modelov za inženirje (izbirni), (V) J-I/3 RU |
--- | --- | --- | --- |
| 18-19 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | Cerar Miro, Krajnc Kristina GIG 2 Uvod v pravo (P) in (V) J-IV/3 |
--- | --- | --- |
| 11-12 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| 12-13 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| 13-14 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | VOI 1 Osnove kemije (P) Predavalnica B - FKKT, Večna pot 113 |
--- | --- | --- | --- |
| 9-10 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | |
| 10-11 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | Cerovšek Tomo, Starc Andraž OG 3, m O - I2, GIG 2 - I1, GIG 3 - I1, OG 2 - I4 Digitalno načrtovanje (P) in (V), (izbirni) J-I/3 RU |
--- | --- | --- |
| 15-16 | --- | <-- span -->Cerovšek Tomo, Starc Andraž ST II 1, ERASMUS 4, ERASMUS 5, ERASMUS 9 Informacijsko modeliranje stavb (Building information modelling) (P) in (LV) J-I/3 RU |
--- | --- | |
| 16-17 | --- | <-- span --> <-- span -->--- | --- | ||
| 17-18 | --- | <-- span --> <-- span -->--- | --- | ||
| 18-19 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | Cibic Damir, Triglav Čekada Mihaela, Čeh Marjan GIUN 1 Ekonomika in organizacija geodetske dejavnosti (P) J-IV/7 |
--- | --- | --- |
| 13-14 | --- | <-- span -->--- | Cibic Damir, Triglav Čekada Mihaela, Čeh Marjan GIUN 1 Ekonomika in organizacija geodetske dejavnosti (P) J-IV/9 |
--- | |
| 14-15 | --- | Cibic Damir, Golob Peter GIUN 1 Ekonomika in organizacija geodetske dejavnosti (V) J-III/6 RU |
--- | <-- span -->--- | |
| 15-16 | --- | <-- span -->--- | Cibic Damir, Golob Peter GIUN 1 Ekonomika in organizacija geodetske dejavnosti (V) J-III/6 RU |
--- | |
| 16-17 | --- | --- | --- | <-- span -->--- | |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | OG 3, modul O Osnove gradbene ekonomike (P) in (V) J-IV/6 |
--- |
| 11-12 | OG 3, modul O Osnove gradbene ekonomike (P) in (V) J-III/2 |
--- | --- | <-- span -->--- | |
| 12-13 | <-- span -->--- | --- | <-- span -->--- | ||
| 13-14 | --- | --- | --- | <-- span -->--- | |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | Čok Gregor, Foški Mojca, Lisec Anka, Tekavec Jernej, Čas Bojan, Kryžanowski Andrej zunaj 3 Od ideje do projekta J-IV/4 |
--- | --- | --- | --- |
| 17-18 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | |
| 18-19 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | |
| 19-20 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | Cibic Damir, Triglav Čekada Mihaela, Čeh Marjan GIUN 1 Ekonomika in organizacija geodetske dejavnosti (P) J-IV/7 |
--- | --- | --- |
| 13-14 | --- | <-- span -->--- | Cibic Damir, Triglav Čekada Mihaela, Čeh Marjan GIUN 1 Ekonomika in organizacija geodetske dejavnosti (P) J-IV/9 |
--- | |
| 14-15 | --- | --- | --- | <-- span -->--- | |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | GIUN 3 Zemljiški menedžment (P) J-IV/5 RU |
--- | --- | --- |
| 9-10 | --- | <-- span -->GIUN 2 Katastri nepremičnin (P) J-IV/8 RU |
--- | --- | |
| 10-11 | GIUN 3 Zemljiški menedžment (P) J-IV/2 |
--- | <-- span -->--- | --- | |
| 11-12 | --- | GIUN 2 Katastri nepremičnin (P) J-IV/6 |
--- | --- | --- |
| 12-13 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| 13-14 | --- | --- | Čeh Marjan, Lisec Anka PN II 1 Katastrsko preurejanje zemljišč (P) J-IV/2 |
--- | --- |
| 14-15 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | VOI 1 Osnove kemije (LV), (vaje potekajo v šestih terminih, ne vsak teden) Predavalnica B - FKKT, Večna pot 113 |
--- | --- |
| 16-17 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 17-18 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 18-19 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
