| Institution name: | Urnik FGG, šol. l. 2025/26, letni semester (MP) |
|---|
| Comments: |
|---|
Table of contents
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | VOI 1, GIG 1/1, OG 3, m O - I5, GIUN 2 - I4 Premuš Mojca Matematika II (V) |
OG 1/1, OG 1/2 Škerjanec Mateja, Zabret Katarina Hidromehanika in hidravlika (LV) |
--- | --- |
| 10-11 | VOI II 1 Grigillo Dejan Daljinsko zaznavanje v okoljskem gradbeništvu (P) |
<-- span -->
<-- span -->
--- | --- | ||
| 11-12 | <-- span -->--- | --- | --- | VOI 1, GR 3, modul H Šraj Mojca Hidrologija (P) in (S) |
|
| 12-13 | ERASMUS 3, ERASMUS 7 Žagar Dušan, Zabret Katarina Open Sea and Coastal Area (P) in (V) |
--- | --- | VOI 2, GR 3, modul H Krzyk Mario, Atanasova Nataša Osnove zdravstvene hidrotehnike (P) |
<-- span -->
|
| 13-14 | <-- span -->--- | --- | <-- span --> <-- span -->|||
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | ERASMUS 2, ERASMUS 3, ERASMUS 6 Rak Gašper Hydraulics (P), (S) in (LV) |
ERASMUS 1, ERASMUS 2, ERASMUS 3, ERASMUS 4, ERASMUS 6 Krzyk Mario, Atanasova Nataša Introduction to Sanitary Engineering (P) |
ERASMUS 2, ERASMUS 3, ERASMUS 5, ERASMUS 8 Šraj Mojca Hydrology (P) in (S) |
| 9-10 | --- | --- | <-- span --> <-- span --> <-- span -->|||
| 10-11 | VOI 3 Češarek Kolšek Jerneja Osnove betonskih in zidanih konstrukcij (P) |
VOI 3 Češarek Peter Osnove betonskih in zidanih konstrukcij (V) |
<-- span -->
ERASMUS 1, ERASMUS 2, ERASMUS 3, ERASMUS 4, ERASMUS 6 Kolbl Repinc Sabina Introduction to Sanitary Engineering (V) in (LV) |
<-- span -->
||
| 11-12 | <-- span --> <-- span -->ERASMUS 3, ERASMUS 7 Žagar Dušan, Zabret Katarina Open Sea and Coastal Area (P) in (V) |
<-- span -->
--- | |||
| 12-13 | <-- span --> <-- span --> <-- span -->VOI II 1, GR II, GH 1 - I Žagar Dušan, Zabret Katarina Morje in obalni pas (P) in (V) |
--- | |||
| 13-14 | --- | --- | VOI 3 Domadenik Muren Polona Temelji ekonomske analize (P) |
<-- span -->
--- | |
| 14-15 | --- | --- | <-- span -->--- | --- | |
| 15-16 | --- | VOI II 1, GR II, GH 1 - I Žagar Dušan, Zabret Katarina Morje in obalni pas (P) in (V) |
<-- span -->
--- | --- | |
| 16-17 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | VOI 2 Zoubek Sara Osnove jeklenih konstrukcij (V) |
VOI 2, GR 3, modul H Kolbl Repinc Sabina Osnove zdravstvene hidrotehnike (V) in (LV) |
| 9-10 | --- | VOI II 1 Šraj Mojca Dreniranje in namakanje (P) |
zunaj 2 Kozelj Daniel Komunalna infrastruktura (FA) |
<-- span -->
<-- span -->
||
| 10-11 | VOI 2 Korelc Jože Osnove jeklenih konstrukcij (P) |
<-- span -->
<-- span -->
VOI 2 Fetai Bujar Komunalne naprave (V) |
--- | ||
| 11-12 | <-- span --> <-- span -->zunaj 2 Lipar Peter, Žura Marijan NPIS (FA) |
<-- span -->
--- | |||
| 12-13 | VOI II 1 Krzyk Mario, Atanasova Nataša Zaščita voda (P) in (S) |
--- | zunaj 2 Rijavec Robert NPIS (FA) |
ERASMUS 3, ERASMUS 4 Kolbl Repinc Sabina, Radinja Matej Environmental Technologies (LV) |
ERASMUS 3, ERASMUS 4 Atanasova Nataša, Krzyk Mario Environmental Technologies (P) in (S) |
| 13-14 | <-- span -->--- | <-- span --> <-- span --> <-- span -->||||
| 14-15 | <-- span -->--- | --- | VOI II 1, GR II, GH 1 - I Smolar Jasna Geotehnika okolja (D), (del vaj se izvaja v J-I/5, drugi del pa v J-??) |
--- | |
| 15-16 | VOI II 1 Radinja Matej Zaščita voda (V) in (LV) |
--- | --- | <-- span -->--- | |
| 16-17 | --- | --- | --- | <-- span -->--- | |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | VOI 2, GR 3, modul H Rak Gašper Hidravlika (P), (S) in (LV) |
VOI II 1 Grabrijan Tanja Daljinsko zaznavanje v okoljskem gradbeništvu (LV) |
--- | --- |
| 9-10 | --- | <-- span --> <-- span -->--- | --- | ||
| 10-11 | --- | <-- span -->--- | VOI 1, GR 3, modul H Šraj Mojca Hidrologija (LV) |
VOI II 1, GR II GH 1 Mikoš Matjaž, Rusjan Simon Urejanje vodotokov (P) |
|
| 11-12 | --- | --- | VOI II 1, GR II GH 1 Mikoš Matjaž, Rusjan Simon Urejanje vodotokov (P) |
<-- span -->
<-- span -->
||
| 12-13 | VOI 2, GR 3, modul H Rak Gašper Hidravlika (P), (S) in (LV) |
VOI II 1 Bezak Nejc Dreniranje in namakanje (LV) |
<-- span -->
--- | VOI II 1, GR II GH 1 Bezak Nejc Urejanje vodotokov (V) |
|
| 13-14 | <-- span --> <-- span -->ERASMUS 2, ERASMUS 3, ERASMUS 5, ERASMUS 8 Lebar Klaudija Hydrology (LV) |
--- | VOI II 1, GR II GH 1 Rusjan Simon Urejanje vodotokov (S) |
||
| 14-15 | --- | <-- span --> <-- span -->--- | <-- span -->|||
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | OG 1/3, OG 1/4 Bokan-Bosiljkov Violeta, Bosiljkov Vlatko, Antolinc David, Štukovnik Petra, Turk Tilen Gradiva (LV) |
--- | Prenova in preizkušanje konstrukcij (LV), (vaje se izvajajo v KPL in v J-??) |
--- |
| 9-10 | --- | <-- span -->--- | <-- span -->--- | ||
| 10-11 | --- | <-- span -->OG 1/5, OG 1/6 Bokan-Bosiljkov Violeta, Štukovnik Petra, Turk Tilen, Bosiljkov Vlatko, Antolinc David Gradiva (LV) |
--- | OG 1/1, OG 1/2 Štukovnik Petra, Turk Tilen, Antolinc David Gradiva (LV) |
|
| 11-12 | --- | --- | <-- span -->--- | <-- span -->||
| 12-13 | --- | --- | <-- span -->VOI 1 Štukovnik Petra, Turk Tilen Gradiva (LV) |
<-- span -->
||
| 13-14 | ST II 1 Antolinc David Gradbena fizika (LV) |
--- | --- | <-- span -->--- | |
| 14-15 | <-- span -->--- | --- | <-- span -->--- | ||
| 15-16 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | |
| 16-17 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | VOI 1 Antolinc David, Bokan-Bosiljkov Violeta, Štukovnik Petra Gradiva (P) |
GIG 1, VOI 1 Jaklič Gašper Matematika II (P) |
GR 1/3 Flajs Rado, Turk Goran Osnove statike in dinamike (V) |
| 9-10 | --- | --- | <-- span --> <-- span --> <-- span -->|||
| 10-11 | GR 1 Kramar Fijavž Marjeta Matematika II (P) |
--- | GR 1 Bosiljkov Vlatko, Antolinc David Stavbarstvo I (P) |
GR 1/2 Praprotnik Selena Matematika II (V) |
GR 1/3 Jesenko Martin Matematika II (V) |
| 11-12 | <-- span -->GR 1 Turk Goran Osnove statike in dinamike (P) in (V) |
<-- span -->
<-- span -->
<-- span -->
||||
| 12-13 | GIG 1, VOI 1 Jaklič Gašper Matematika II (P) |
<-- span -->
--- | GR 1 Bosiljkov Vlatko, Antolinc David Stavbarstvo I (P) |
GR 2, VOI 2 Klinc Robert, Srdić Aleksander Organizacija gradbenih del in poslovanje (P) in (V) |
|
| 13-14 | <-- span -->GR 1 Kramar Fijavž Marjeta Matematika II (P) |
OG 1 Novak Gorazd, Rak Gašper Hidromehanika in hidravlika (P) |
GR 1 Košir Mitja Stavbarstvo I (S) |
<-- span -->
||
| 14-15 | --- | <-- span -->OG 1 Rak Gašper Hidromehanika in hidravlika (S), ((S) se izvaja še v J-III/5) |
GR II GK 1, GR II NG 1 Turk Žiga Računalniško integrirana graditev (P) |
<-- span -->
||
| 15-16 | OG 1 Flajs Rado Statika (P) |
--- | --- | <-- span -->--- | |
| 16-17 | <-- span -->--- | --- | <-- span -->--- | ||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | GR II, GK 1 - I1, GR II, GK 2, m IPSRPP - I1, GR II, GK 2, m MK - I1, GR II, NG 2 - I1, ST II 1 - I Lopatič Jože Inženirske lesene konstrukcije (P), (izbirni) |
GR II GK 1, GR II GH 1 Korelc Jože Nelinearna analiza konstrukcij (Numerično modeliranje trdnin) (P) |
GR 1/2 Češarek Peter, Zupan Dejan Osnove statike in dinamike (V) |
GR 1/4 Češarek Peter, Zupan Dejan Osnove statike in dinamike (V) |
| 9-10 | --- | <-- span --> <-- span --> <-- span --> <-- span -->||||
| 10-11 | GR 2 Babič Anže, Isaković Tatjana, Janevski Antonio Statika linijskih konstrukcij (P) in (V) |
--- | <-- span -->OG 2 Pulko Boštjan, Maček Matej Geotehnične gradnje (P) |
OG 2 Saje Drago Lesene konstrukcije (LV) |
|
| 11-12 | <-- span -->OG 1 Flajs Rado Statika (P) |
GR 2, VOI 2 Klinc Robert, Srdić Aleksander Organizacija gradbenih del in poslovanje (P) in (V) |
<-- span -->
<-- span -->
|||
| 12-13 | <-- span --> <-- span --> <-- span -->--- | --- | |||
| 13-14 | OG 2 Isaković Tatjana, Gams Matija Statika gradbenih konstrukcij (P) in (V) |
--- | <-- span -->--- | --- | |
| 14-15 | <-- span -->GR 2/2 Smolar Jasna Mehanika tal in inženirska geologija (LV), (prvih 10t v J-I/5, potem v J-I/2) |
--- | --- | --- | |
| 15-16 | GR 2, VOI 2 Pulko Boštjan, Štukovnik Petra Mehanika tal in inženirska geologija (P) |
<-- span -->
OG 1/4, OG 1/5, OG 1/6 Češarek Peter Statika (V) |
--- | --- | |
| 16-17 | <-- span --> <-- span --> <-- span -->--- | --- | |||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | Mehanika tal in inženirska geologija (LV), (prvih 10t v J-I/5, potem v J-III/4) |
--- | Mehanika tal in inženirska geologija (LV), (prvih 10t v J-I/5, potem v J-II/5) |
| 9-10 | --- | --- | <-- span -->--- | <-- span -->||
| 10-11 | --- | --- | <-- span -->--- | <-- span -->||
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | Mehanika tal in inženirska geologija (LV), (prvih 10t v J-I/5, potem v J-I/2) |
Mehanika tal in inženirska geologija (LV), (prvih 10t v J-I/5, potem v J-III/4) |
Geotehnika okolja (del vaj se izvaja v J-I/5, drugi del pa v J-??) |
--- |
| 15-16 | --- | <-- span --> <-- span --> <-- span -->--- | |||
| 16-17 | --- | <-- span --> <-- span --> <-- span -->--- | |||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | ERASMUS 8 Lisec Anka, Drobne Samo Geoinformatics 1 (P) |
--- | ERASMUS 8 Oštir Krištof Remote Sensing I (P) |
GR 3, modul P Strnad Trček Irena Geografski informacijski sistemi (P) |
GIG II 1 Grigillo Dejan, Oštir Krištof Daljinsko zaznavanje in fotogrametrija II (P) |
| 11-12 | <-- span -->--- | <-- span --> <-- span --> <-- span -->||||
| 12-13 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | --- | --- | --- | GIG II 1 Grigillo Dejan, Oštir Krištof Daljinsko zaznavanje in fotogrametrija II (P) |
--- |
| 15-16 | --- | --- | --- | <-- span -->--- | |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | GR 2 Babič Anže, Isaković Tatjana, Janevski Antonio Statika linijskih konstrukcij (P) in (V) |
GR 1/3 Jesenko Martin Matematika II (V) |
GR 2/3 Smolar Jasna Mehanika tal in inženirska geologija (LV), (prvih 10t v J-I/5, potem v J-II/5) |
| 9-10 | --- | --- | <-- span --> <-- span --> <-- span -->|||
| 10-11 | GR II NG 1 Strnad Trček Irena Optimizacijske metode v gradbeništvu (P) |
OG 2 Isaković Tatjana, Janevski Antonio Statika gradbenih konstrukcij (P) in (V) |
<-- span -->
GR 1/3 Flajs Rado, Turk Goran Osnove statike in dinamike (V) |
<-- span -->
||
| 11-12 | <-- span --> <-- span -->OG 1/1, OG 1/2, OG 1/3 Češarek Peter Statika (V) |
<-- span -->
--- | |||
| 12-13 | GR 3, modul P Trček Luka Železnice (LV) |
GR 2, VOI 2 Pulko Boštjan, Štukovnik Petra Mehanika tal in inženirska geologija (P) |
<-- span -->
--- | OG 2 Gams Matija Osnove masivnih konstrukcij (P) in (V) |
|
| 13-14 | <-- span --> <-- span -->ST II 1 Jagličič Zvonko, Kokalj Jure Gradbena fizika (P) |
--- | <-- span -->|||
| 14-15 | GIG 1 Turk Goran Statistične metode v geodeziji (P) |
GR 3, m K - I2, GR 3, m S - I2, GIUN 3 - I1, GIUN 3 - I2, PN II 1, VOI 2 Kozelj Daniel, Krzyk Mario Komunalno gospodarstvo (Komunalno in stanovanjsko gospodarstvo in Komunalne naprave) (izbirni), (P) |
<-- span -->
--- | --- | |
| 15-16 | <-- span --> <-- span -->--- | --- | --- | ||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | OG 1 Strnad Trček Irena GIS in prostorske evidence (P) |
OG 2 Gams Matija Osnove masivnih konstrukcij (P) in (V) |
OG 1 Štebe Gašper Geodezija (LV) |
| 9-10 | --- | GR 1 Dolenc Matevž Računalništvo in informatika (P) |
GR II, GK 2, modul IPSRPPK Turk Žiga Informacijska in komunikacijska tehnologija za projektno delo (P) in (S) |
<-- span -->
<-- span -->
||
| 10-11 | OG 1 Marjetič Aleš Geodezija (P) |
<-- span -->
<-- span -->
OG 1 Dolenc Matevž Računalništvo (P) in (S) |
GR 1/2 Češarek Peter, Zupan Dejan Osnove statike in dinamike (V) |
||
| 11-12 | <-- span -->--- | --- | <-- span --> <-- span -->|||
| 12-13 | GR 1 Turk Žiga Inženirska komunikacija (P) |
GR 3, modul P Marsetič Rok Železnice (P) |
GR 1 Turk Goran Osnove statike in dinamike (P) in (V) |
<-- span -->
--- | |
| 13-14 | <-- span --> <-- span --> <-- span -->--- | --- | |||
| 14-15 | GR II GK 1, GR II NG 1, GR II GH 1 Stopar Nik Verjetnostni račun in statistika (P), (prvih 10 tednov) |
<-- span -->
<-- span -->
--- | --- | ||
| 15-16 | <-- span -->OG 1/4, OG 1/5, OG 1/6 Češarek Peter Statika (V) |
--- | --- | --- | |
| 16-17 | <-- span --> <-- span -->--- | --- | --- | ||
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | GR II, GK 1 - I3, GR II, GK 2, m IPSRPP - I4, GR II, GK 2, m MK - I2, GR II, GK 2, m JK - I1 Hozjan Tomaž Požarna varnost (P), (izbirni) |
GR 1/1 Jesenko Martin Matematika II (V) |
GR 1/1 Flajs Rado, Planinc Igor Osnove statike in dinamike (V) |
GR II NG 1, GR II GH 1 Saje Drago Projektiranje gradbenih konstrukcij (P) |
| 9-10 | OG 2 Gams Matija Osnove masivnih konstrukcij (P) in (V) |
<-- span -->
<-- span -->
<-- span -->
<-- span -->
||||
| 10-11 | <-- span --> <-- span -->GR 3, modul K Brank Boštjan Ploskovne konstrukcije (LV) |
--- | GR II GK 1 Pulko Boštjan Geotehnika visokih gradenj (P) |
||
| 11-12 | OG 3, modul O Čas Bojan Osnove gradbene ekonomike (P) in (V) |
--- | <-- span -->--- | <-- span -->||
| 12-13 | <-- span -->GR 3, modul K Bratina Sebastjan Masivne konstrukcije (P) |
--- | OG 2/2 Jurček Timotej Geotehnične gradnje (S) in (LV) |
--- | |
| 13-14 | GR 3, modul S Košir Mitja, Dovjak Mateja Bioklimatsko načrtovanje (P) |
<-- span -->
GR 3, modul K, GR 3, m H - I, GR 3, m P - I Saje Drago Lesene konstrukcije (LV) |
<-- span -->
--- | ||
| 14-15 | <-- span -->GR 2 - I2, GR 3, m K - I1, GIG 2 - I2, GIUN 2 - I1, OG 2/2 - I3 Zupan Blaž, Svetek Mojca Podjetništvo (P) in (V), (izbirni) |
<-- span -->
GR 2/2, GR 2/3 Pajek Luka Stavbarstvo II (LV) |
GR 1/4 Potočnik Jaka Stavbarstvo I (V) |
||
| 15-16 | --- | <-- span -->--- | <-- span --> <-- span -->|||
| 16-17 | --- | <-- span -->--- | <-- span -->--- | ||
| 17-18 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | --- | GR 1/2 Praprotnik Selena Matematika II (V) |
GR 1/4 Premuš Mojca Matematika II (V) |
GR 1/2 Potočnik Jaka Stavbarstvo I (V) |
| 9-10 | --- | OG 1/5, OG 1/6 Škerjanec Mateja, Zabret Katarina Hidromehanika in hidravlika (LV) |
<-- span -->
<-- span -->
<-- span -->
|||
| 10-11 | GR II, GK 2, m IPSRPP - I2, GR II, NG 2 - I2, GR II GH 1 Pulko Boštjan Modeliranje geotehničnih konstrukcij (P), (izbirni) |
<-- span -->
OG 2 Pulko Boštjan, Maček Matej Geotehnične gradnje (P) |
GR 1/1 Jesenko Martin Matematika II (V) |
GR II, GK 2, m IPSRPP - I3, GR II, GK 2, m MK - I1, GR II, GK 2, m MK - I2, GR II, GK 2, m JK - I2 Isaković Tatjana, Babič Anže Nelinearna potresna analiza armiranobetonskih mostov (P), (izbirni) |
|
| 11-12 | <-- span -->OG 3, modul O Trajkovski Sebastian Urejanje stavbnih zemljišč in cenilstvo (P) |
<-- span -->
<-- span -->
<-- span -->
||||
| 12-13 | <-- span --> <-- span -->OG 2/2 Jurček Timotej Geotehnične gradnje (S) in (LV) |
GR II GK 1 Pulko Boštjan Geotehnika visokih gradenj (P) |
ERASMUS 5, ERASMUS 6, ERASMUS 9 Zupan Dejan Introduction to structural mechanics (P) |
||
| 13-14 | --- | --- | <-- span --> <-- span --> <-- span -->|||
| 14-15 | GIG II 1 - I2, GIG II 2 - I2 Savšek Simona Terensko projektno delo (P), (izbirni) |
GR II GK 1 Antolinc David, Bosiljkov Vlatko Prenova in preizkušanje konstrukcij (P) in (S) |
OG 2/1 Jurček Timotej Geotehnične gradnje (S) in (LV) |
--- | <-- span -->|
| 15-16 | <-- span --> <-- span --> <-- span -->--- | --- | |||
| 16-17 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| 17-18 | --- | Leto plus |
--- | --- | --- |
| 18-19 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| 19-20 | --- | <-- span -->--- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.7.5 on 4/2/26 2:36 PM | |||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | --- | GR II, GK 1 - I2, GR II, GK 2, m JK - I2 Brank Boštjan Lupinaste konstrukcije (P), (izbirni) |
VOI 2 Jurček Timotej Mehanika tal in inženirska geologija (LV), (prvih 10t v J-I/5, potem v J-III/4) |
GR 3, modul P Marsetič Rok Prometno inženirstvo (P) |
GIG 1/2, GIG 1/3, OG 2/1 - I1 Praprotnik Selena Matematika II (V) |
| 9-10 | --- | <-- span --> <-- span --> <-- span --> <-- span -->||||
| 10-11 | --- | GR II, GK 1 - I1, GR II, GK 2, m IPSRPP - I1, GR II, GK 2, m MK - I1, GR II, NG 2 - I1, ST II 1 - I Ogrin Anita Inženirske lesene konstrukcije (LV), (izbirni), (prvih 8 t v J-III/4, zadnjih 7 pa v J-305 RU) |
<-- span -->
GR 1/4 Češarek Peter, Zupan Dejan Osnove statike in dinamike (V) |
GR 1/1 Flajs Rado, Planinc Igor Osnove statike in dinamike (V) |
|
| 11-12 | OG 2 Lopatič Jože Lesene konstrukcije (P) |
<-- span -->
--- | <-- span --> <-- span -->|||
| 12-13 | <-- span -->OG 2 Gams Matija Osnove masivnih konstrukcij (P) in (V) |
GIG 1/2, GIG 1/3, OG 2/1 - I1 Praprotnik Selena Matematika II (V) |
--- | --- | |
| 13-14 | --- | <-- span --> <-- span -->--- | --- | ||
| 14-15 | GR II, GK 2, m JK Može Primož, Zoubek Sara Seminar iz projektiranja jeklenih konstrukcij (P) in (V) |
--- | GR 2/1 Smolar Jasna Mehanika tal in inženirska geologija (LV), (prvih 10t v J-I/5, potem v J-III/4) |
OG 2/1 Jurček Timotej Geotehnične gradnje (S) in (LV) |
--- |
| 15-16 | <-- span -->--- | <-- span --> <-- span -->--- | |||
| 16-17 | <-- span -->--- | <-- span -->--- | --- | ||
