| Institution name: | Urnik FGG, šol. l. 2024/25, letni semester (MP) |
|---|
| Comments: |
|---|
Table of contents
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- | 7-8 |
| 8-9 | GIG 1, GIG 2, GR 1, GR 2, GR II GH 1, GR II NG 1, GIUN 1, VOI 2, VOI II 1, OG 1, OG 2, OG 3, modul K, OG 3, modul P Termin, rezerviran za nadomeščanja in kolokvije |
??? | Statistične metode v geodeziji (V) Grabrijan Tanja J-I/3 RU |
??? | --- | 8-9 |
| 9-10 | <-- span -->??? | <-- span -->??? | Izravnalni račun I (V) Sterle Oskar J-IV/7 |
9-10 | ||
| 10-11 | Detajlna izmera (P) Kuhar Miran, Ambrožič Tomaž J-IV/9 |
--- | Gradbeništvo in infrastruktura (P) Savšek Simona, Lipar Peter J-IV/7 |
??? | <-- span -->10-11 | |
| 11-12 | <-- span -->Izravnalni račun I (P) Stopar Bojan J-IV/7 |
<-- span -->
??? | GIG 1, VOI 1 Matematika II (P) Jaklič Gašper J-II/6 |
11-12 | ||
| 12-13 | GIG 1, VOI 1 Matematika II (P) Jaklič Gašper J-III/5 |
<-- span -->
??? | Detajlna izmera (P) Kuhar Miran, Ambrožič Tomaž J-IV/9 |
<-- span -->
12-13 | ||
| 13-14 | <-- span -->??? | ??? | <-- span -->--- | 13-14 | ||
| 14-15 | Statistične metode v geodeziji (P) Turk Goran J-IV/7 |
??? | ??? | --- | --- | 14-15 |
| 15-16 | <-- span -->??? | ??? | --- | --- | 15-16 | |
| 16-17 | --- | ??? | --- | --- | --- | 16-17 |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 17-18 |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-19 |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 19-20 |
| Timetable generated with FET 7.0.8 on 3/7/25 1:52 PM | ||||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- | 7-8 |
| 8-9 | GIG 1, GIG 2, GR 1, GR 2, GR II GH 1, GR II NG 1, GIUN 1, VOI 2, VOI II 1, OG 1, OG 2, OG 3, modul K, OG 3, modul P Termin, rezerviran za nadomeščanja in kolokvije |
GNSS v geodeziji (P) Pavlovčič Prešeren Polona, Stopar Bojan J-IV/3 |
GNSS v geodeziji (P) Pavlovčič Prešeren Polona, Stopar Bojan J-IV/3 |
GNSS v geodeziji (LV) Ritlop Klemen J-IV/5 RU |
--- | 8-9 |
| 9-10 | <-- span --> <-- span --> <-- span --> <-- span -->--- | 9-10 | ||||
| 10-11 | Prostorsko načrtovanje (LV) Foški Mojca J-IV/8 RU |
Uvod v pravo (P) in (V) Cerar Miro, Timotej Obreza J-IV/2 |
Prostorsko načrtovanje (P) Zavodnik Lamovšek Alma J-IV/2 |
<-- span -->
--- | 10-11 | |
| 11-12 | <-- span --> <-- span --> <-- span --> <-- span -->--- | 11-12 | ||||
| 12-13 | Precizna klasična geodetska izmera (LV) Kregar Klemen, Marjetič Aleš J-IV/5 RU |
<-- span -->
Precizna klasična geodetska izmera (P) Marjetič Aleš J-IV/7 |
Precizna klasična geodetska izmera (P) Marjetič Aleš J-IV/4 |
--- | 12-13 | |
| 13-14 | <-- span --> <-- span --> <-- span --> <-- span -->--- | 13-14 | ||||
| 14-15 | <-- span -->??? | ??? | ??? | --- | 14-15 | |
| 15-16 | <-- span -->??? | ??? | ??? | --- | 15-16 | |
| 16-17 | <-- span -->??? | ??? | ??? | --- | 16-17 | |
| 17-18 | --- | ??? | ??? | ??? | --- | 17-18 |
| 18-19 | --- | ??? | --- | --- | --- | 18-19 |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 19-20 |
| Timetable generated with FET 7.0.8 on 3/7/25 1:52 PM | ||||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | ??? | --- | 7-8 |
| 8-9 | OG 3, modul O, GR 3, modul K, GR 3, modul H, GR 3, modul P, GIG 3, VOI 3, GIUN 2, GR II GH 2, GR II GK 2, modul IPSRPPK, PN II 2, ST II 2, GIG II 1 - I4, GIG II 2 - I4 Praktično usposabljanje & Projektno in izkustveno učenje 1&2 (P) J-III/2 |
--- | ??? | ??? | --- | 8-9 |
| 9-10 | <-- span -->Evidence in katastri nepremičnin (P) Lisec Anka J-IV/7 |
??? | --- | --- | 9-10 | |
| 10-11 | Evidence in katastri nepremičnin (P) Lisec Anka J-II/2 |
<-- span -->
--- | --- | --- | 10-11 | |
| 11-12 | <-- span -->Evidence in katastri nepremičnin (LV) Golob Peter, Tekavec Jernej J-I/3 RU |
--- | Upravljanje in vrednotenje nepremičnin (V) Fetai Bujar J-I/3 RU |
--- | 11-12 | |
| 12-13 | GIG 3, OG 3, modul O Urejanje stavbnih zemljišč in cenilstvo (Upravljanje in vrednotenje nepremičnin) (P), (prvih 5 tednov skupno izvajanje predavanj) Kozelj Daniel, Šubic-Kovač Maruška J-III/3 |
<-- span -->
--- | <-- span -->--- | 12-13 | ||
| 13-14 | <-- span --> <-- span -->--- | <-- span -->--- | 13-14 | |||
| 14-15 | GIG 3, OG 3, modul O Upravljanje in vrednotenje nepremičnin (S) Kozelj Daniel, Šubic-Kovač Maruška J-I/3 RU |
<-- span -->
??? | ??? | --- | 14-15 | |
| 15-16 | --- | ??? | ??? | ??? | --- | 15-16 |
| 16-17 | --- | ??? | ??? | ??? | --- | 16-17 |
| 17-18 | --- | ??? | ??? | ??? | --- | 17-18 |
| 18-19 | --- | ??? | --- | --- | --- | 18-19 |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 19-20 |
| Timetable generated with FET 7.0.8 on 3/7/25 1:52 PM | ||||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- | 7-8 |
| 8-9 | ??? | Fizikalna geodezija (LV) Ritlop Klemen J-IV/5 RU |
Fizikalna geodezija (P) Kuhar Miran J-IV/6 |
--- | --- | 8-9 |
| 9-10 | ??? | <-- span --> <-- span -->Daljinsko zaznavanje in fotogrametrija II (P) Grigillo Dejan, Oštir Krištof J-IV/6 |
--- | 9-10 | ||
| 10-11 | Analize prostorskih podatkov (LV) Drešček Urška J-I/3 RU |
Analize prostorskih podatkov (P) Drobne Samo J-IV/6 |
Večpredstavnostna kartografija (LV) Kozmus Trajkovski Klemen J-I/4 RU |
<-- span -->
--- | 10-11 | |
| 11-12 | <-- span --> <-- span --> <-- span -->Večpredstavnostna kartografija (P) Petrovič Dušan J-IV/6 |
--- | 11-12 | |||
| 12-13 | Daljinsko zaznavanje in fotogrametrija II (LV) Drešček Urška, Grabrijan Tanja J-IV/8 RU |
Daljinsko zaznavanje in fotogrametrija II (P) Grigillo Dejan, Oštir Krištof J-IV/6 |
<-- span -->
<-- span -->
--- | 12-13 | ||
| 13-14 | <-- span --> <-- span --> <-- span --> <-- span -->??? | 13-14 | ||||
| 14-15 | <-- span -->??? | ??? | ??? | ??? | 14-15 | |
| 15-16 | <-- span -->??? | ??? | ??? | --- | 15-16 | |
| 16-17 | ??? | --- | ??? | --- | --- | 16-17 |
| 17-18 | ??? | --- | ??? | --- | --- | 17-18 |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-19 |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 19-20 |
| Timetable generated with FET 7.0.8 on 3/7/25 1:52 PM | ||||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- | 7-8 |
| 8-9 | ??? | --- | --- | --- | --- | 8-9 |
| 9-10 | ??? | --- | --- | --- | --- | 9-10 |
| 10-11 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-11 |
| 11-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 11-12 |
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-13 |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | ??? | 13-14 |
| 14-15 | --- | ??? | ??? | ??? | ??? | 14-15 |
| 15-16 | --- | ??? | ??? | ??? | --- | 15-16 |
| 16-17 | ??? | --- | ??? | --- | --- | 16-17 |
| 17-18 | ??? | --- | ??? | --- | --- | 17-18 |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-19 |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 19-20 |
| Timetable generated with FET 7.0.8 on 3/7/25 1:52 PM | ||||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | ??? | --- | --- | --- | 7-8 |
| 8-9 | GIG 1, GIG 2, GR 1, GR 2, GR II GH 1, GR II NG 1, GIUN 1, VOI 2, VOI II 1, OG 1, OG 2, OG 3, modul K, OG 3, modul P Termin, rezerviran za nadomeščanja in kolokvije |
??? | ??? | ??? | ??? | 8-9 |
| 9-10 | <-- span -->??? | ??? | ??? | ??? | 9-10 | |
| 10-11 | Stavbarstvo I (P) Bosiljkov Vlatko, Antolinc David J-I/1 |
??? | ??? | ??? | ??? | 10-11 |
| 11-12 | <-- span -->Matematika II (P) Kramar Fijavž Marjeta J-II/6 |
??? | ??? | ??? | 11-12 | |
| 12-13 | Matematika II (P) Kramar Fijavž Marjeta J-II/6 |
<-- span -->
Stavbarstvo I (P) Bosiljkov Vlatko, Antolinc David J-I/1 |
Inženirska komunikacija (P) Turk Žiga J-II/6 |
??? | 12-13 | |
| 13-14 | <-- span -->Osnove statike in dinamike (P) in (V) Zupan Dejan J-II/6 |
Stavbarstvo I (S) Košir Mitja J-I/1 |
<-- span -->
??? | 13-14 | ||
| 14-15 | Osnove statike in dinamike (P) in (V) Zupan Dejan J-II/6 |
<-- span -->
Računalništvo in informatika (P) Dolenc Matevž J-I/1 |
??? | ??? | 14-15 | |
| 15-16 | <-- span --> <-- span --> <-- span -->??? | --- | 15-16 | |||
| 16-17 | --- | --- | ??? | ??? | --- | 16-17 |
| 17-18 | --- | --- | ??? | --- | --- | 17-18 |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-19 |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 19-20 |
| Timetable generated with FET 7.0.8 on 3/7/25 1:52 PM | ||||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- | 7-8 |
| 8-9 | GIG 1, GIG 2, GR 1, GR 2, GR II GH 1, GR II NG 1, GIUN 1, VOI 2, VOI II 1, OG 1, OG 2, OG 3, modul K, OG 3, modul P Termin, rezerviran za nadomeščanja in kolokvije |
GR 2, VOI 2 Mehanika tal in inženirska geologija (P) Pulko Boštjan, Vukadin Vladimir J-II/6 |
Geodezija (P) Savšek Simona J-I/1 |
Statika linijskih konstrukcij (P) in (V) Babič Anže, Isaković Tatjana J-I/2 |
??? | 8-9 |
| 9-10 | <-- span --> <-- span --> <-- span --> <-- span -->??? | 9-10 | ||||
| 10-11 | GR 2, VOI 2 Mehanika tal in inženirska geologija (P) Pulko Boštjan, Vukadin Vladimir J-I/2 |
--- | GR 2, VOI 2 Organizacija gradbenih del in poslovanje (P) in (V) Klinc Robert, Srdić Aleksander J-II/6 |
<-- span -->
??? | 10-11 | |
| 11-12 | <-- span -->Stavbarstvo II (P) in (LV), (to je tudi termin za vaje za skupino GR 2/1) Košir Mitja, Pajek Luka, Božiček David J-III/5 |
<-- span -->
GR 2, VOI 2 Organizacija gradbenih del in poslovanje (P) in (V) Klinc Robert, Srdić Aleksander J-II/5 |
??? | 11-12 | ||
| 12-13 | Statika linijskih konstrukcij (P) in (V) Babič Anže, Isaković Tatjana J-I/2 |
<-- span -->
<-- span -->
<-- span -->
??? | 12-13 | |||
| 13-14 | <-- span --> <-- span -->??? | <-- span -->??? | 13-14 | |||
| 14-15 | <-- span -->??? | ??? | ??? | --- | 14-15 | |
| 15-16 | ??? | ??? | ??? | ??? | --- | 15-16 |
| 16-17 | ??? | ??? | ??? | ??? | --- | 16-17 |
| 17-18 | ??? | ??? | ??? | ??? | --- | 17-18 |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-19 |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 19-20 |
| Timetable generated with FET 7.0.8 on 3/7/25 1:52 PM | ||||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | ??? | --- | 7-8 |
| 8-9 | ??? | --- | ??? | ??? | ??? | 8-9 |
| 9-10 | ??? | --- | ??? | ??? | ??? | 9-10 |
| 10-11 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 10-11 |
| 11-12 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 11-12 |
| 12-13 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 12-13 |
| 13-14 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 13-14 |
| 14-15 | ??? | ??? | ??? | ??? | --- | 14-15 |
| 15-16 | ??? | ??? | ??? | ??? | --- | 15-16 |
| 16-17 | ??? | ??? | ??? | ??? | --- | 16-17 |
| 17-18 | ??? | ??? | ??? | ??? | --- | 17-18 |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-19 |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 19-20 |
| Timetable generated with FET 7.0.8 on 3/7/25 1:52 PM | ||||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- | 7-8 |
| 8-9 | GIG 1, GIG 2, GR 1, GR 2, GR II GH 1, GR II NG 1, GIUN 1, VOI 2, VOI II 1, OG 1, OG 2, OG 3, modul K, OG 3, modul P Termin, rezerviran za nadomeščanja in kolokvije |
--- | --- | --- | --- | 8-9 |
| 9-10 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | 9-10 | |
| 10-11 | GR II NG 1, GR II GH 1 Projektiranje gradbenih konstrukcij (P) Saje Drago J-III/4 |
--- | GR II NG 1, GR II GH 1 Projektiranje gradbenih konstrukcij (LV) Saje Drago J-II/3 RU |
--- | --- | 10-11 |
| 11-12 | <-- span -->--- | <-- span -->--- | --- | 11-12 | ||
| 12-13 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-13 |
| 13-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 13-14 |
| 14-15 | GR II GK 1 - I2, GR II GK 2, m IPSRPPK - I, GR II GK 2, m MK - I1, GR II GH 1 Modeliranje geotehničnih konstrukcij (P), (izbirni) Pulko Boštjan J-III/2 |
GR II GK 1, GR II NG 1, GR II GH 1 Verjetnostni račun in statistika (P) in (V), (prvih 10 tednov) Stopar Nik, Jesenko Martin J-III/5 |
GR II GK 1, GR II NG 1, GR II GH 1 Verjetnostni račun in statistika (P) in (V), (prvih 10 tednov) Stopar Nik, Jesenko Martin J-I/2 |
--- | --- | 14-15 |
| 15-16 | <-- span --> <-- span --> <-- span -->--- | --- | 15-16 | |||
| 16-17 | <-- span --> <-- span --> <-- span -->--- | --- | 16-17 | |||
| 17-18 | --- | --- | --- | GR II GK 1 - I2, GR II GK 2, m IPSRPPK - I, GR II GK 2, m MK - I1, GR II GH 1 Modeliranje geotehničnih konstrukcij (V), (izbirni) Kuder Sebastjan, Fortuna Barbara J-III/6 RU |
--- | 17-18 |
| 18-19 | --- | --- | --- | <-- span -->--- | 18-19 | |
| 19-20 | --- | --- | --- | <-- span -->--- | 19-20 | |
| Timetable generated with FET 7.0.8 on 3/7/25 1:52 PM | ||||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- | 7-8 |
| 8-9 | OG 3, modul O, GR 3, modul K, GR 3, modul H, GR 3, modul P, GIG 3, VOI 3, GIUN 2, GR II GH 2, GR II GK 2, modul IPSRPPK, PN II 2, ST II 2, GIG II 1 - I4, GIG II 2 - I4 Praktično usposabljanje & Projektno in izkustveno učenje 1&2 (P) J-III/2 |
--- | --- | --- | --- | 8-9 |
| 9-10 | <-- span -->??? | --- | --- | --- | 9-10 | |
| 10-11 | --- | ??? | --- | --- | --- | 10-11 |
| 11-12 | --- | ??? | --- | --- | --- | 11-12 |
| 12-13 | --- | ??? | --- | --- | --- | 12-13 |
| 13-14 | --- | ??? | --- | --- | --- | 13-14 |
| 14-15 | --- | ??? | --- | --- | --- | 14-15 |
| 15-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 15-16 |
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-17 |
| 17-18 | Hudourništvo (predmet se izvaja po dogovoru med izvajalcem in študentoma) |
--- | --- | --- | --- | 17-18 |
| 18-19 | Mehanika kamnin in podzemni objekti (predmet se izvaja po dogovoru med izvajalcem in študentoma) |
--- | --- | --- | --- | 18-19 |
| 19-20 | Stabilnost pobočij (predmet se izvaja po dogovoru med izvajalcem in študentoma) |
--- | --- | --- | --- | 19-20 |
| Timetable generated with FET 7.0.8 on 3/7/25 1:52 PM | ||||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | ??? | --- | --- | --- | --- | 7-8 |
| 8-9 | ??? | Nelinearna analiza konstrukcij (P) Korelc Jože J-III/2 |
Prenova in preizkušanje konstrukcij (P) in (S) Bosiljkov Vlatko, Antolinc David J-III/3 |
Nelinearna analiza konstrukcij (LV) Piculin Sara J-I/3 RU |
??? | 8-9 |
| 9-10 | ??? | <-- span --> <-- span --> <-- span -->??? | 9-10 | |||
| 10-11 | ??? | <-- span --> <-- span -->??? | ??? | 10-11 | ||
| 11-12 | ??? | GR II GK 1, GR II NG 1 Računalniško integrirana graditev (P) Turk Žiga J-II/5 |
--- | ??? | ??? | 11-12 |
| 12-13 | Geotehnika visokih gradenj (P) Pulko Boštjan J-III/2 |
<-- span -->
GR II GK 1, GR II NG 1, GR II GK 2, modul IPSRPPK Informacijska in komunikacijska tehnologija za projektno delo (Računalniško integrirana graditev) (V) Dujc Jaka J-I/3 RU |
Geotehnika visokih gradenj (P) Pulko Boštjan J-III/3 |
??? | 12-13 | |
| 13-14 | <-- span --> <-- span --> <-- span --> <-- span -->??? | 13-14 | ||||
| 14-15 | ??? | GR II GK 1, GR II NG 1, GR II GH 1 Verjetnostni račun in statistika (P) in (V), (prvih 10 tednov) Stopar Nik, Jesenko Martin J-III/5 |
GR II GK 1, GR II NG 1, GR II GH 1 Verjetnostni račun in statistika (P) in (V), (prvih 10 tednov) Stopar Nik, Jesenko Martin J-I/2 |
Geotehnika visokih gradenj (V) in (LV) Fortuna Barbara, Maček Matej J-III/6 RU |
??? | 14-15 |
| 15-16 | ??? | <-- span --> <-- span --> <-- span -->--- | 15-16 | |||
| 16-17 | ??? | <-- span --> <-- span --> <-- span -->--- | 16-17 | |||
| 17-18 | GR II GK 1, GR II NG 1 Računalniško integrirana graditev (izbirni) Dujc Jaka J-I/1 |
--- | --- | ??? | --- | 17-18 |
| 18-19 | <-- span -->--- | --- | ??? | --- | 18-19 | |
| 19-20 | --- | --- | --- | ??? | --- | 19-20 |
| Timetable generated with FET 7.0.8 on 3/7/25 1:52 PM | ||||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | ??? | --- | --- | --- | --- | 7-8 |
| 8-9 | ??? | --- | --- | --- | ??? | 8-9 |
| 9-10 | ??? | --- | --- | ??? | ??? | 9-10 |
| 10-11 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 10-11 |
| 11-12 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 11-12 |
| 12-13 | --- | ??? | ??? | ??? | ??? | 12-13 |
| 13-14 | --- | ??? | ??? | ??? | ??? | 13-14 |
| 14-15 | ??? | ??? | --- | ??? | ??? | 14-15 |
| 15-16 | ??? | ??? | --- | ??? | --- | 15-16 |
| 16-17 | ??? | ??? | --- | ??? | --- | 16-17 |
| 17-18 | --- | --- | --- | ??? | --- | 17-18 |
| 18-19 | --- | --- | --- | ??? | --- | 18-19 |
| 19-20 | --- | --- | --- | ??? | --- | 19-20 |
| Timetable generated with FET 7.0.8 on 3/7/25 1:52 PM | ||||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- | 7-8 |
| 8-9 | GIG 1, GIG 2, GR 1, GR 2, GR II GH 1, GR II NG 1, GIUN 1, VOI 2, VOI II 1, OG 1, OG 2, OG 3, modul K, OG 3, modul P Termin, rezerviran za nadomeščanja in kolokvije |
Gospodarjenje z nepremičninami (P) Kozelj Daniel J-III/5 |
Inteligentni transportni sistemi (V) Marsetič Rok J-III/6 RU |
Gospodarjenje z nepremičninami (V) Fetai Bujar J-III/6 RU |
--- | 8-9 |
| 9-10 | <-- span --> <-- span --> <-- span --> <-- span -->--- | 9-10 | ||||
| 10-11 | GR II NG 1, GR II GH 1 Projektiranje gradbenih konstrukcij (P) Saje Drago J-III/4 |
<-- span -->
GR II NG 1, GR II GH 1 Projektiranje gradbenih konstrukcij (LV) Saje Drago J-II/3 RU |
--- | --- | 10-11 | |
| 11-12 | <-- span -->GR II GK 1, GR II NG 1 Računalniško integrirana graditev (P) Turk Žiga J-II/5 |
<-- span -->
--- | --- | 11-12 | ||
| 12-13 | Optimizacijske metode v gradbeništvu (P) Strnad Irena J-III/4 |
<-- span -->
GR II GK 1, GR II NG 1, GR II GK 2, modul IPSRPPK Informacijska in komunikacijska tehnologija za projektno delo (Računalniško integrirana graditev) (V) Dujc Jaka J-I/3 RU |
Optimizacijske metode v gradbeništvu (V) in (LV) Strnad Irena J-II/3 RU |
--- | 12-13 | |
| 13-14 | <-- span --> <-- span --> <-- span --> <-- span -->--- | 13-14 | ||||
| 14-15 | Inteligentni transportni sistemi (P) Marsetič Rok J-III/4 |
GR II GK 1, GR II NG 1, GR II GH 1 Verjetnostni račun in statistika (P) in (V), (prvih 10 tednov) Stopar Nik, Jesenko Martin J-III/5 |
GR II GK 1, GR II NG 1, GR II GH 1 Verjetnostni račun in statistika (P) in (V), (prvih 10 tednov) Stopar Nik, Jesenko Martin J-I/2 |
--- | --- | 14-15 |
| 15-16 | <-- span --> <-- span --> <-- span -->--- | --- | 15-16 | |||
| 16-17 | --- | <-- span --> <-- span -->--- | --- | 16-17 | ||
| 17-18 | GR II GK 1, GR II NG 1 Računalniško integrirana graditev (izbirni) Dujc Jaka J-I/1 |
--- | --- | --- | --- | 17-18 |
| 18-19 | <-- span -->--- | --- | --- | --- | 18-19 | |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 19-20 |
| Timetable generated with FET 7.0.8 on 3/7/25 1:52 PM | ||||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | ??? | --- | --- | --- | --- | 7-8 |
| 8-9 | ??? | Projektiranje cest (P) Rijavec Robert J-II/3 RU |
Seminar iz železnic (LV) Trček Luka J-305 |
--- | ??? | 8-9 |
| 9-10 | ??? | <-- span --> <-- span -->--- | ??? | 9-10 | ||
| 10-11 | Seminar iz železnic (S) Rijavec Robert J-305 |
Projektiranje železnic (V) Trček Luka J-305 |
<-- span -->
--- | ??? | 10-11 | |
| 11-12 | <-- span -->Projektiranje železnic (P) Rijavec Robert J-305 |
<-- span -->
--- | ??? | 11-12 | ||
| 12-13 | <-- span --> <-- span -->Seminar iz cest (S) Rijavec Robert J-II/3 RU |
--- | --- | 12-13 | ||
| 13-14 | Seminar iz cest (LV) Trček Luka J-III/6 RU |
Projektiranje cest (V) Trček Luka J-305 |
<-- span -->
--- | --- | 13-14 | |
| 14-15 | <-- span -->--- | <-- span -->--- | --- | 14-15 | ||
| 15-16 | <-- span -->--- | <-- span -->--- | --- | 15-16 | ||
| 16-17 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-17 |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 17-18 |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-19 |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 19-20 |
| Timetable generated with FET 7.0.8 on 3/7/25 1:52 PM | ||||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | --- | --- | 7-8 |
| 8-9 | GIG 1, GIG 2, GR 1, GR 2, GR II GH 1, GR II NG 1, GIUN 1, VOI 2, VOI II 1, OG 1, OG 2, OG 3, modul K, OG 3, modul P Termin, rezerviran za nadomeščanja in kolokvije |
GIS in prostorske evidence (V), (skupini OG 1/1 in OG 1/2 se tedensko izmenjujeta) Strnad Irena J-I/4 RU |
GIS in prostorske evidence (P) Žura Marijan J-II/6 |
??? | ??? | 8-9 |
| 9-10 | <-- span --> <-- span -->GIS in prostorske evidence (S) Rijavec Robert, Žura Marijan J-II/6 |
??? | ??? | 9-10 | ||
| 10-11 | Geodezija (P) Marjetič Aleš J-II/6 |
Hidromehanika in hidravlika (P) Novak Gorazd, Rak Gašper J-I/1 |
Statika (P) Flajs Rado J-I/1 |
??? | ??? | 10-11 |
| 11-12 | <-- span --> <-- span --> <-- span -->??? | Hidromehanika in hidravlika (P) Novak Gorazd, Rak Gašper J-I/1 |
11-12 | |||
| 12-13 | Statika (P) Flajs Rado J-I/1 |
Gradiva (P) Bosiljkov Vlatko, Štukovnik Petra, Bokan-Bosiljkov Violeta, Antolinc David J-I/1 |
??? | ??? | ??? | 12-13 |
| 13-14 | <-- span --> <-- span -->??? | ??? | ??? | 13-14 | ||
| 14-15 | Računalništvo (P) in (S) Dolenc Matevž J-I/1 |
<-- span -->
??? | ??? | ??? | 14-15 | |
| 15-16 | <-- span -->--- | ??? | ??? | --- | 15-16 | |
| 16-17 | <-- span -->--- | --- | ??? | --- | 16-17 | |
| 17-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 17-18 |
| 18-19 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-19 |
| 19-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 19-20 |
| Timetable generated with FET 7.0.8 on 3/7/25 1:52 PM | ||||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | --- | --- | --- | ??? | --- | 7-8 |
| 8-9 | GIG 1, GIG 2, GR 1, GR 2, GR II GH 1, GR II NG 1, GIUN 1, VOI 2, VOI II 1, OG 1, OG 2, OG 3, modul K, OG 3, modul P Termin, rezerviran za nadomeščanja in kolokvije |
Osnove masivnih konstrukcij (P) in (V) Isaković Tatjana, Gams Matija J-III/4 |
Statika gradbenih konstrukcij (P) in (V) Isaković Tatjana, Gams Matija, Babič Anže J-III/4 |
??? | Osnove masivnih konstrukcij (P) in (V) Isaković Tatjana, Gams Matija J-III/2 |
8-9 |
| 9-10 | <-- span --> <-- span --> <-- span -->??? | <-- span -->9-10 | ||||
| 10-11 | --- | Lesene konstrukcije (P) Saje Drago J-III/4 |
<-- span -->
Geotehnične gradnje (P) Pulko Boštjan J-II/6 |
Geotehnične gradnje (P) Pulko Boštjan J-I/2 |
10-11 | |
| 11-12 | --- | <-- span --> <-- span --> <-- span --> <-- span -->11-12 | ||||
| 12-13 | --- | Lesene konstrukcije (LV) Češarek Kolšek Jerneja J-III/2 |
Osnove masivnih konstrukcij (P) in (V) Isaković Tatjana, Gams Matija J-III/2 |
Geotehnične gradnje (S) in (LV) Fortuna Barbara J-III/5 |
